車種 | 年式 | 型番 | 定価(税別) | 仕切 | 定価(税込) | ||||
XK8 | 96/01- | G01 | \20,000 | 問 | \21,000 | ||||
XJシリーズ | 94/11-03/03 | G01 | \20,000 | 問 | \21,000 | ||||
適合車種の豊富な理由は手作りにあります。 | |||||||||
アウトバーンは、ひとつひとつ丁寧に手作りしています。 | |||||||||
量販商品と違い注文を頂いて型枠を取り、ミラー素材を流し、お客様指定のカラーを作り出しています。 | |||||||||
ひとつひとつ丁寧に型を合せているから、ハウジングの中にキレイに装着できるのです。 | |||||||||
※ご注文を頂いて、在庫が無い場合商品のお届けまで2〜3週間のお時間を頂いております。 |